*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** X30 - X30 GENTLEMAN ***
FINALE
Classement
Clt Pilote Club Tours Ecart M.Tour Région
Groupe : X 30
1 34 CHOUKROUN AXEL MONTPELLIER OCCITAN 14 46.569 LR
2 24 LAFILLE ADRIAN MONTPELLIER OCCITAN 14 +0.451 46.021 LR
3 51 POLI AXEL BITTEROIS 14 +1.982 46.559 LR
4 77 DARFEUILLE JEANNICK LA SERANNE 14 +8.594 47.192 LR
5 4 CARLIN OPHELIE 14 +11.084 47.054
6 15 PELLIGRINI MARION LGM 34 14 +21.425 47.542 LR
7 14 DA COSTA DYLAN LGM 34 14 +27.506 48.680 LR
8 21 ROSSEL LEO LA SERANNE 14 +28.698 45.664 LR
9 49 CHAUSSAT THIBAULT AUDOIS 14 +34.206 48.910 LR
Meilleur tour : 21 ROSSEL LEO - 45.664
Abandons
29 NYCEK MICHAEL KCPOM MP
Groupe : X30 GENTLEMAN
1 111 OSTIER FREDERIC KCPOM 14 46.406 MP
2 127 MONTANDRAUD PATRICK KCPOM 14 +4.579 47.247 MP
3 115 SALIBA JEAN CHARLES KCPOM 14 +18.340 47.474 MP
4 210 AIT OUARET HAKIM KCPOM 14 +40.585 45.954 MP
5 104 ALLEMAND PIERRE SAVOIE 10 +4 Tours 47.704 RA
6 102 LACORTE PIERRE ALEXIS KCPOM 8 +6 Tours 47.988 MP
7 110 FERRETTI BRUNO AUDOIS 6 +8 Tours 47.468 LR
Meilleur tour : 210 AIT OUARET HAKIM - 45.954
Pas un tour
168 MICHON OLIVIER AUDOIS LR
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives